- CDOK
- Ropa
- Paliwa
- Laboratorium
- Legalizacja przepływomierzy
- Uzgodnienia branżowe
Analiza produktów naftowych i biokomponentów

PERN dysponuje siecią akredytowanych laboratoriów, które oferują:
- systematyczną kontrolę jakości magazynowanych produktów na każdym etapie składowania w bazach paliw,
- wykonywanie badań zleconych, dotyczących jakości paliw, biopaliw, biokomponentów i ropy naftowej
- pobieranie próbek paliw, biopaliw i biokomponentów,
- badania arbitrażowe,
- prowadzenie monitoringu jakości paliw na stacjach,
- inne usługi laboratoryjne – zgodnie z potrzebami Klientów.
Służąc wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie badania paliw płynnych, biopaliw i biokomponentów, swoje usługi kierujemy do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników różnego rodzaju paliw płynnych.
Laboratoria PERN wykonują badania
| Badany parametr | Metoda badawcza |
| Badawcza liczba oktanowa, RON | PN-EN ISO 5164 |
| Motorowa liczba oktanowa, MON | PN-EN ISO 5163 |
| Zawartość ołowiu | PN-EN 237 |
| Gęstość (w temperaturze 15° C) | PN-EN ISO 12185 |
| Zawartość siarki | PN-EN ISO 20846 |
| Okres indukcyjny | PN-EN ISO 7536 |
| Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) | PN-EN ISO 6246 |
| Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi (3 h w temperaturze 50° C) | PN-EN ISO 2160 |
| Wygląd | Ocena wizualna |
| Zawartość benzenu | PN-EN 12177 PN-EN ISO 22854 |
| Zawartość węglowodorów typu: – olefiny – aromaty | PN-EN ISO 22854 |
| Zawartość tlenu | PN-EN 13132 PN-EN ISO 22854 |
| Zawartość związków tlenowych ( metanol etanol alkohol izopropylowy alkohol izobutylowy alkohol tertbutylowy etery (z 5 lub więcej atomami węgla) inne związki tlenowe | PN-EN 13132 |
| Prężność par | PN-EN 13016-1 |
| Skład frakcyjny | PN-EN ISO 3405 |
| Indeks lotności | PN-EN 228 |
| Badany parametr | Metoda badawcza |
| Liczba cetanowa | PN-EN ISO 5165 |
| Indeks cetanowy | PN-EN ISO 4264
|
| Gęstość w temperaturze 15o C | PN-EN ISO 12185 |
| Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | PN-EN 12916
|
| Zawartość siarki | PN-EN ISO 20846 |
| Zawartość manganu | PN-EN 16576 |
| Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 2719 |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) | PN-EN ISO 10370
|
| Pozostałość po spopieleniu | PN-EN ISO 6245 |
| Zawartość wody | PN-EN ISO 12937
|
| Zawartość zanieczyszczeń | PN-EN 12662 |
| Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi (3 h w temperaturze 50o C) | PN-EN ISO 2160 |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) | PN-EN 14078 |
| Stabilność oksydacyjna | PN-EN 16091 PN-EN 15751 |
| Smarność, skorygowana średnia śladu zużycia (WSD) w temperaturze 60o C | PN-EN ISO 12156-1 |
| Lepkość w temperaturze 40o C | PN-EN ISO 3104 |
| Skład frakcyjny | PN-EN ISO 3405 |
| Temperatura mętnienia | PN-ISO 3015 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)
| PN-EN 116 |
| Badany parametr | Metoda badawcza |
| Gęstość w temperaturze 15° C | PN-EN ISO 12185 |
| Wartość opałowa | PN-C-04062 |
| Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 2719 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 20° C | PN-EN ISO 3104 |
| Skład frakcyjny | PN-EN ISO 3405 |
| Temperatura płynięcia | PN-ISO 3016 |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) | PN-EN ISO 10370
|
| Zawartość siarki | PN-EN ISO 8754 PN -EN ISO 20846 |
| Zawartość wody | PN-EN ISO 12937 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych | PN-EN 12662 |
| Pozostałość po spopieleniu | PN-EN ISO 6245 |
| Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) | PN-EN 14078 |
| Zawartość butoksybenzenu | PN-C-04428 |
| Zawartość barwnika Solvent Red 19 | PN-C-04426 z wyłączeniem metod B i C |
| Badany parametr | Metoda badawcza |
| Gęstość w temperaturze 20oC | PN-EN 12185 |
| Zawartość wyższych alkoholi, metanolu i lotnych zanieczyszczeń | PN-EN 15721 |
| Zawartość siarki | PN-EN 15486 |
| Sucha pozostałość | PN-EN 15691 |
| Całkowita kwasowość | PN-EN 15491 |
| Zawartość wody | PN-EN 15489 |
| Zawartość fosforu | PN-EN 15487 |
| Moc alkoholu | PN-A-79528-3 |
| Zawartość miedzi | PN-EN 15488 |
| Wygląd | PN-EN 15769 |
| Badany parametr | Metoda badawcza |
| Gęstość w temperaturze 15° C | PN-EN ISO 12185 |
| Lepkość w temperaturze 40 ºC | PN-EN ISO 3104 |
| Temperatura zapłonu | PN-EN ISO 3679 |
| Liczba cetanowa | PN-EN ISO 5165 |
| Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50 ºC) | PN-EN ISO 2160 |
| Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110 ºC | PN-EN 14112 PN-EN 15751 |
| Liczba kwasowa | PN-EN 14104 |
| Liczba jodowa | PN-EN 14111 |
| Zawartość sumy estrów i estru metylowego kwasu linolenowego | PN-EN 14103 |
| Zawartość alkoholu metylowego | PN-EN 14110 |
| Zawartość monoacylogliceroli | PN-EN 14105 |
| Zawartość diacylogliceroli | PN-EN 14105 |
| Zawartość triacylogliceroli | PN-EN 14105 |
| Zawartość wolnego glicerolu | PN-EN 14105 |
| Zawartość ogólnego glicerolu | PN-EN 14105 |
| Zawartość wody | PN-EN ISO 12937 |
| Całkowita zawartość zanieczyszczeń | PN-EN 12662 |
| Zawartość popiołu siarczanowego | PN-ISO 3987 |
| Zawartość siarki | PN-EN ISO 20846 |
| Zawartość sodu | PN-EN 14108 |
| Zawartość potasu | PN-EN 14109 |
| Suma zawartości Na + K | PN-EN 14214 |
| Zawartość metali grupy II (Ca + Mg) | PN-EN 14538 |
| Zawartość fosforu | PN-EN 14107 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) | PN-EN 116 |
| Temperatura mętnienia | PN-EN 3015 |
| Badany parametr | Metoda badawcza |
| Gęstość w temperaturze 15oC | ASTM D 4052 |

























