- CDOK
- Ropa
- Paliwa
- Laboratorium
- Legalizacja przepływomierzy
- Uzgodnienia branżowe
Analiza ropy naftowej
 
  Laboratoria PERN wykonują badania
| Badany parametr | Metoda badawcza | 
| Gęstość w temperaturze 15oC | ASTM D5002 | 
| Zawartość siarki | ASTM D4294 GOST R51947 | 
| Zawartość wody | ASTM D4377 ASTM D4928 GOST 2477 | 
| Zawartość chlorków organicznych we frakcji wrzącej do 204oC | ASTM D4929 ASTM R 52247 | 
|  Zawartość chlorków organicznych w ropie surowej | ASTM D4929 ASTM R 52247 | 
| Zawartość soli chlorkowych | ASTM D3230 GOST 21534 | 
| Zawartość parafiny | GOST 11851 | 
| Zawartość zanieczyszczeń | GOST 6370 | 
| Skład frakcyjny | GOST 2177 | 
| Prężność par | GOST 1756 | 
| Zawartość siarkowodoru | GOST R50802 | 
| Zawartość sumy merkaptanu metylowego i etylowego | GOST R50802 | 



 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            

